电话:400-8855-621 021-60555251
手机:18616660985
传真:021-64208716
E-mail:57116883@qq.com
地址:上海市闵行区联明路555号6号楼622室
A、整车警示灯作为标配,后大灯作为选配,提高了夜间作业的安全性。
B、转向桥与车体柔性连接,减少震动冲击,减少故障率,延长整机使用寿命。
C、分体式加大工作邮箱设计,大大降低了系统的热平衡温度,延长了液压元件的使用寿命,同时也方便了维修。
D、缓冲式起升缸,在货物下降至接近地面时100-60mm,油缸节流减速,增加了操作的安全性。
E、优化设计宽视野门架,驾驶员视野更加开阔, 作业效率也得以提高。
F、直流、交流:可按客户要求选择进口美国CURITS或意大利ZAPI控制器;
高频MOSFET集成控制器,具有再生制动、 反接制动等功能,实现了能量回收,并有效减少了系统热量。
.的他励控制系统实现了坡道防下滑功能,有效防止在坡道停车后重新启动时的遛坡现象,保证了安全运行。
特 性 |
1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | 诺力 | 诺力 | 诺力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 型号 | FE4P20NAC | FE4P20NAC2 | FE4P25NAC | FE4P25NAC2 | ||
1.3 | 驱动方式:电动 (蓄电池或电源), 柴油,汽油, 燃气,手动 |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 操作方式:手动, 步行,站驾, 座驾,拣选 |
座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(公斤) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
1.6 | 荷载中心距 | C(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前悬距 | x(毫米) | 463 | 463 | 468 | 468 | |
1.9 | 轴距 | y(毫米) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
重 量 |
2.1 | 含蓄电池 (参见6.5)时自重 |
公斤 | 4100 | 4100 | 4260 | 4260 |
2.2 | 满载时桥负载,前/后 | 公斤 | 5300/800 | 5300/800 | 6010/750 | 6020/750 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | 公斤 | 2060/2150 | 2060/2150 | 1940/2320 | 1940/2320 | |
轮 子 车 体 |
3.1 | 轮胎:实心橡胶, 超弹性体, 气胎,聚氨酯胎 |
充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
3.2 | 前轮规格 | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | ||
3.3 | 后轮规格 | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
3.5 | 车轮数量, 前轮/后轮(×=驱动轮) |
2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(毫米) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(毫米) | 950 | 950 | 950 | 950 | |
基 本 尺 寸 |
4.1 | 门架/货叉架倾仰角, 前倾/后倾 |
α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 门架缩回高度 | h1(毫米) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(毫米) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
4.4 | 提升高度 | h3(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | 门架展开高度 | h4(毫米) | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | |
4.7 | 护顶架高度 | h6(毫米) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | |
4.8 | 座位高度 | h7(毫米) | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | |
4.12 | 牵引销高度 | h10(毫米) | 295 | 295 | 295 | 295 | |
4.19 | 总长 | l1(毫米) | 3393 | 3393 | 3398 | 3398 | |
4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(毫米) | 2323 | 2323 | 2328 | 2328 | |
4.21 | 总宽 | b1(毫米) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
4.24 | 货叉架宽度 | b3(毫米) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(毫米) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(毫米) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
4.33 | 工作通道宽度, 1000X1200托盘 (1200跨货叉放置) |
Ast(毫米) | 3583 | 3583 | 3588 | 3588 | |
4.34 | 工作通道宽度, 800X1200托盘 (1200沿货叉放置) |
Ast(毫米) | 3713 | 3713 | 3718 | 3718 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(毫米) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
性 能 参 数 |
5.1 | 行驶速度,满/空载 | 公里/小时 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
5.2 | 提升速度,满/空载 | 米/秒 | 0.26/0.4 | 0.26/0.4 | 0.25/0.39 | 0.25/0.39 | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | 米/秒 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | |
5.5 | 牵引力, 满/空载S2 60分钟 |
牛顿 | 3300/2300 | 3300/2300 | 3300/2300 | 3300/2300 | |
5.6 | 牵引力, 满/空载S2 5 分钟 |
牛顿 | 10000/7000 | 10000/7000 | 10000/7000 | 10000/7000 | |
5.7 | .大爬坡度, 满/空载S2 5 分钟 |
% | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | |
5.10 | 行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
电 机 |
6.1 | 驱动电机功率 S2 5 min | 千瓦 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.2 | 提升电机功率 S3 15% | 千瓦 | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 | |
6.3 | 蓄电池标准 | BS | BS | BS | BS | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | 伏/安培小时 | 48/600 48/630(选配) 48/700(选配) |
48/600 48/630(选配) 48/700(选配) |
48/600 48/630(选配) 48/700(选配) |
48/600 48/630(选配) 48/700(选配) |
|
6.5 | 蓄电池重量 | 公斤 | 947 | 947 | 947 | 947 | |
电瓶尺寸,长/宽/高 | 毫米 | 980/538/760 | 980/538/760 | 980/538/760 | 980/538/760 | ||
其 它 |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.2 | 属具工作压力 | 兆帕 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
8.3 | 属具油量 | 升/分钟 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平, 根据 EN 12 053 |
分贝 | 72 | 72 | 73 | 73 |
门架数据表 | 负载能力数据表(公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE4P20N-25N | C=500mm | ||||||
名称 | 提升高度 | 自由提升高度 | 门架缩回高度 | 门架展开高度 | 倾仰角度 | 无侧移,充气单轮 | |
h3 | h2 | h1 | h4 | 前倾/后倾 | |||
mm | mm | mm | mm | α/β(°) | FE4P20 | FE4P25 | |
ZT 二级标准式门架 | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2000 | 2500 |
2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 1850 | 2100 | |
4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
5000 | 120 | 3145 | 6077 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5500 | 120 | 3395 | 6677 | 3/6 | 1050 | 1200 | |
6000 | 120 | 3645 | 7177 | 3/6 | 700 | 800 | |
ZZ 二级全自由提升式门架 | 2000 | 558 | 1545 | 2971 | 6/10 | 2000 | 2500 |
2500 | 808 | 1795 | 3471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3000 | 1058 | 2045 | 3971 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3300 | 1208 | 2195 | 4271 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3500 | 1308 | 2295 | 4471 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3600 | 1358 | 2345 | 4571 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
3700 | 1408 | 2395 | 4671 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4000 | 1608 | 2595 | 4971 | 6/6 | 2000 | 2500 | |
4300 | 1758 | 2745 | 5271 | 6/6 | 1850 | 2100 | |
4500 | 1858 | 2845 | 5471 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
5000 | 2158 | 3145 | 5971 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5500 | 2408 | 3395 | 6471 | 3/6 | 1050 | 1150 | |
6000 | 2658 | 3645 | 6971 | 3/6 | 700 | 800 | |
提升式门架 | 4000 | 983 | 1970 | 4981 | 6/6 | 1900 | 2300 |
4300 | 1108 | 2095 | 5331 | 6/6 | 1700 | 2000 | |
4500 | 1158 | 2145 | 5479 | 6/6 | 1600 | 1900 | |
4800 | 1258 | 2245 | 5779 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
5000 | 1401 | 2388 | 5979 | 6/6 | 1300 | 1500 | |
5500 | 1635 | 2622 | 6479 | 3/6 | 1000 | 1150 | |
6000 | 1868 | 2855 | 6979 | 3/6 | 700 | 800 | |
自由提升高度(不带挡货架)+425mm |