电话:400-8855-621 021-60555251
手机:18616660985
传真:021-64208716
E-mail:57116883@qq.com
地址:上海市闵行区联明路555号6号楼622室

选择“西林”的理由
.的管理:优秀的管理人才,强大的ERP支撑系统,严格的操作规范,注重人才培养。
严格的质量控制:严格执行各项操作规程,定期考核。大力推行“6S管理”。
优秀的设计团队:专业的设计师团队,多年在物流行业的经验积累。
自有工厂、机械化生产:.自有工厂,所有物流设备均为自有工厂生产,在产品品质,响应时间,交货速度方面全面保障。






1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM
| 型号 | 
 | CDD10B | CDD15B | 
| 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |
| 前悬距 | x(mm) | 815 | |
| 降低时高度 | h13(mm) | 90 | |
| 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 | |
| 前轮轮距 | b10(mm) | 610 | |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 410/525 | 410/525 | 
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090/2200 | |
| 作业时门架.大高度 | h4(mm) | 2090/2997/3497/3797 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) | |
| 总体长度 | b1(mm) | 722 | |
| 叉面宽度 | b5(mm) | 580/695 | |
| 通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2235/2305 | |
| 通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2188/2258 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1340/1410 | |
| 自重(蓄电池) | kg | 420/480/500/550 | 580/660/657/700 | 
 
            
             
             
                 
                 
                